工程造价咨询业务量统计明细表
2016-2-1
序号 单位名称 管辖地 资质等级 已出具报告项目总数 其中超期填报项目
(个) (个)
   
   
1 北京长青升工程设计咨询有限责任公司江苏分公司 苏州 分支  93 0
2 北京市建壮咨询有限公司苏州分公司 苏州 分支  274 0
3 北京思泰工程咨询有限公司苏州分公司 苏州 分支  10 8
4 北京筑标建设工程咨询有限公司江苏分公司 苏州 分支  23 0
5 江苏大成工程咨询有限公司苏州分公司 苏州 分支  81 0
6 江苏建壮投资管理有限公司苏州分公司 苏州 分支  183 0
7 江苏交通工程投资咨询有限公司吴越分公司 苏州 分支  25 5
8 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司苏州分公司 苏州 分支  353 0
9 江苏天衡工程咨询管理有限公司苏州分公司 苏州 分支  320 0
10 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司苏州分公司 苏州 分支  299 0
11 江苏天园项目管理集团有限公司苏州分公司 苏州 分支  95 0
12 江苏益诚建设工程咨询有限公司苏州分公司 苏州 分支  94 0
13 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 苏州 甲级 323 1
14 江苏东方华星工程造价咨询有限公司 苏州 甲级 961 7
15 江苏京苏工程造价咨询有限公司 苏州 甲级 429 0
16 江苏启越工程管理有限公司 苏州 甲级 80 0
17 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 苏州 甲级 246 0
18 江苏协诚工程咨询有限公司 苏州 甲级 289 0
19 江苏正大建设项目管理有限公司 苏州 甲级 30 0
20 苏州秉诚工程造价咨询有限公司 苏州 甲级 525 1
21 苏州达仁建设工程咨询有限公司 苏州 甲级 146 0
22 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 苏州 甲级 623 0
23 苏州工业园区华建工程咨询服务有限公司 苏州 甲级 245 7
24 苏州公诚建设项目咨询有限公司 苏州 甲级 266 0
25 苏州涵熙工程建设咨询有限公司 苏州 甲级 1397 0
26 苏州鸿鑫工程咨询有限公司 苏州 甲级 253 0
27 苏州华星工程造价咨询有限公司 苏州 甲级 1146 0
28 苏州吉泰建设项目管理有限公司 苏州 甲级 280 0
29 苏州建设工程招标代理有限公司 苏州 甲级 196 0
30 苏州立诚建设管理咨询有限公司 苏州 甲级 144 0
31 苏州润禹工程咨询管理有限公司 苏州 甲级 165 1
32 苏州市姑苏工程造价事务所有限责任公司 苏州 甲级 105 0
33 苏州市科正工程管理咨询有限公司 苏州 甲级 17 1
34 苏州市群益工程顾问有限责任公司 苏州 甲级 663 0
35 苏州市永诚建设咨询有限公司 苏州 甲级 58 3
36 苏州市云诚工程投资咨询有限公司 苏州 甲级 191 0
37 苏州市中正工程造价咨询事务所有限公司 苏州 甲级 168 0
38 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 苏州 甲级 435 0
39 苏州新天平工程咨询有限公司 苏州 甲级 298 7
40 苏州新一造价师价格事务所有限公司 苏州 甲级 264 0
41 苏州永正造价师事务所有限公司 苏州 甲级 288 0
42 苏州正华工程造价咨询有限公司 苏州 甲级 186 1
43 苏州中海工程项目管理有限公司 苏州 甲级 52 0
44 苏州中润建设管理咨询有限公司 苏州 甲级 98 0
45 中诚工程建设管理(苏州)有限公司 苏州 甲级 360 4
46 中国建设银行股份有限公司苏州分行 苏州 甲级 640 0
47 苏州奥略工程造价咨询有限公司 苏州 乙级 88 1
48 苏州常发工程咨询有限公司 苏州 乙级 58 0
49 苏州广联工程咨询服务有限公司 苏州 乙级 3 0
50 苏州惠程工程造价咨询监理有限公司 苏州 乙级 34 0
51 苏州骏捷建设管理咨询有限公司 苏州 乙级 2 2
52 苏州联信工程管理咨询有限公司 苏州 乙级 17 0
53 苏州市鑫万盛工程管理有限公司 苏州 乙级 111 17
54 苏州信德工程造价咨询有限公司 苏州 乙级 96 29
55 苏州正源项目管理有限公司 苏州 乙级 35 0
56 苏州咨悦潭建设项目管理有限公司 苏州 乙级 501 0
57 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 苏州 暂定乙级 0 0
58 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 苏州 暂定乙级 5 4
59 苏州市建银工程管理有限公司 苏州 暂定乙级 10 0
60 苏州恒中造价师事务所有限责任公司 太仓 甲级 120 0
61 苏州云天建设工程项目管理有限公司 太仓 甲级 74 0
62 太仓宏正建设项目管理咨询有限公司 太仓 甲级 118 0
63 苏州诚宇建设工程项目管理有限公司 太仓 乙级 23 0
64 苏州国信集团安信国际招标造价有限公司 太仓 乙级 402 0
65 苏州顺裕工程管理有限公司 太仓 乙级 0 0
66 苏州兆丰建设项目管理咨询有限公司 太仓 乙级 6 0
67 苏州正林工程项目管理有限公司 太仓 乙级 22 0
68 苏州众高项目管理有限公司 太仓 乙级 10 2
69 太仓润建工程项目管理有限公司 太仓 乙级 42 0
70 太仓市正信项目管理有限公司 太仓 乙级 6 0
71 苏州汇信建设工程项目管理有限公司 太仓 暂定乙级 16 0
72 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 吴江 甲级 203 1
73 吴江市建设造价师事务所有限公司 吴江 甲级 196 0
74 苏州建苏工程咨询有限公司 吴江 乙级 43 2
75 苏州凌诚工程造价咨询有限公司 吴江 乙级 15 1
76 吴江市建设工程技术咨询中心有限公司 吴江 乙级 44 0
77 江苏建威建设管理有限公司张家港分公司 张家港 分支  8 0
78 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 张家港 甲级 83 0
79 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 张家港 甲级 57 2
80 江苏华通工程管理有限公司 张家港 乙级 10 0
81 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司 张家港 乙级 92 0
82 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 张家港 乙级 69 4
83 张家港力天工程造价事务所有限公司 张家港 乙级 17 0
84 张家港润信项目咨询有限公司 张家港 乙级 16 0
85 中国建设银行股份有限公司张家港分行 张家港 乙级 52 0
86 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 常熟 甲级 200 0
87 常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司 常熟 甲级 185 0
88 常熟市永拓工程咨询有限公司 常熟 甲级 184 0
89 常熟市双正建设工程造价咨询有限公司 常熟 乙级 44 0
90 江苏中博工程造价咨询有限公司 常熟 乙级 71 0
91 苏州辉鸿工程项目咨询有限公司 常熟 乙级 11 3
92 中国建设银行股份有限公司常熟分行 常熟 乙级 35 0
93 常熟市众联建筑工程咨询有限公司 常熟 暂定乙级 2 0
94
江苏立信建设工程造价咨询有限公司苏州分公司
昆山 分支 
64
0
95 昆山公正建设咨询房地产评估有限公司 昆山 甲级 258 0
96 昆山建元项目管理有限公司 昆山 甲级 1045 11
97 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 昆山 甲级 690 0
98 昆山市建设咨询监理有限公司 昆山 甲级 431 0
99 昆山市中建项目管理有限公司 昆山 甲级 315 0
100 昆山欣杰项目管理有限公司 昆山 甲级 535 0
101 昆山新意建设咨询有限公司 昆山 甲级 229 0
102 昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司 昆山 甲级 232 5
103 苏州固德建设工程咨询有限公司 昆山 甲级 559 0
104 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 昆山 甲级 220 0
105 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 昆山 乙级 241 1
106 昆山宏新工程管理咨询有限公司 昆山 乙级 152 0
107 昆山开发区工程项目管理有限公司 昆山 乙级 194 0
108 苏州建维工程项目管理有限公司 昆山 乙级 178 0
109 苏州连庆项目管理有限公司 昆山 乙级 346 1