台湾麻豆传媒官网app视频|八月未央电影|麻豆传媒官方网站在线|91制片厂破解教学|麻豆 传媒百度网盘下载|麻豆传媒在线看 刘思慧|亚洲av成人波多野一区二区三区|成人日韩主播|91制片厂传媒网|午夜美女福利,91制片厂星空传媒公司,成人日韩在线播放,91大神香蕉

2018年淮安市工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評(píng)分公示

【 信息發(fā)布時(shí)間:2019-03-19  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

2018年淮安市工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評(píng)分公示
序號(hào) 企業(yè)名稱 上半年合計(jì) 下半年得分 下半年加分明細(xì) 全年合計(jì)
1 江蘇省建友工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 92 6 (1)淮安市雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+2分 98
(2)市守合同重信用+2分
(3)省協(xié)會(huì)羽毛球、摜蛋比賽各+1分
2 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 92.5 2.5 (1)福利慈善捐款等社會(huì)公益活動(dòng)+2分 95
(2)考試閱卷+0.5分
3 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 85 9 (1)江蘇省青年志愿服務(wù)事業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)+4分 94
(2)省協(xié)會(huì)乒乓球大賽第三名+1分
(3)省住建系統(tǒng)職工技能競賽建設(shè)工程造價(jià)二等獎(jiǎng)+4分
4 江蘇澤豪工程咨詢管理有限公司 88 3.5 (1)市守合同重信用+2分 91.5
(2)工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)被采錄兩項(xiàng)+1分
(3)考試閱卷+0.5
5 淮安市財(cái)建工程咨詢有限公司 81 9 (1)淮安市雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+2分 90
(2)市守合同重信用+2分
(3)省住建系統(tǒng)職工技能競賽建設(shè)工程造價(jià)一等獎(jiǎng)+5分
6 江蘇建瑞工程咨詢有限公司 84.5 1 福利慈善捐款等社會(huì)公益活動(dòng)+1分 85.5
7 江蘇地元項(xiàng)目管理有限公司 80 4 (1)優(yōu)秀典型案例+1分 84
(2)江蘇省雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+3分
8 江蘇天信建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 84 0   84
9 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 80 4 省工程造價(jià)優(yōu)秀案例二等獎(jiǎng)+4 84
10 江蘇華睿工程咨詢有限公司 81.5 2 第十三個(gè)法治淮安宣傳活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、創(chuàng)作獎(jiǎng)各+1分 83.5
11 江蘇大九鼎工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 83 0   83
12 南京永道工程咨詢有限公司 80.5 2 淮安市雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+2分 82.5
13 江蘇永勤工程管理有限公司 81 1 社會(huì)公益活動(dòng)+1分 82
14 江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司 80 2 淮安市雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+2分 82
15 眾華嘉誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 80 2 淮安市雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+2分 82
16 江蘇省蘇辰建設(shè)投資顧問有限公司 80 2 淮安市雙隨機(jī)檢查通報(bào)表揚(yáng)+2分 82
17 江蘇宏潤建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 81 1 第十三個(gè)法治淮安宣傳活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)+1分 82
18 江蘇方正工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 82 0   82
19 江蘇萬源工程咨詢有限公司 80.5 1 第十三個(gè)法治淮安宣傳活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)+1 81.5
20 江蘇華建工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 81.5 0   81.5
21 江蘇中科信工程項(xiàng)目管理有限公司 81.5 0   81.5
22 江蘇卓越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 81 0   81
23 江蘇順天工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 80.5 0   80.5
24 江蘇廣達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 80.5 0   80.5
25 江蘇中輝工程咨詢管理有限公司 80 0   80
26 中國建設(shè)銀行股份有限公司淮安分行 80 0   80
27 淮安市正中建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 80 0   80
28 江蘇天秤工程管理有限公司 80 0   80
29 江蘇省先河工程咨詢有限公司 80 0   80
30 淮安市正中建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 80 0   80
31 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 80 0   80
32 江蘇廣智工程咨詢有限公司 80 0   80
33 淮安市正軍工程項(xiàng)目管理有限公司 80 0   80
34 江蘇鼎峻工程項(xiàng)目管理有限公司 80 0   80
35 江蘇興盛工程咨詢監(jiān)理有限公司 80 0   80
36 江蘇陽光建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 80 0   80
37 江蘇立信建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 80 0   80
38 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 80 0   80
39 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 80 0   80
40 湖北秉衡工程管理咨詢有限公司 80 0   80
說明:信用基準(zhǔn)分為80分,,公示時(shí)間2019年3月19日至2019年3月21日     聯(lián)系電話83675110
附件: