您當前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市造價動態(tài) > 揚州
【 信息發(fā)布時間:2005-03-09  閱讀次數(shù):】 【我要打印】 【關(guān)閉】
自3月以來,鋼材市場價格漲幅很大,,請有關(guān)單位和編審人員及時關(guān)注材料市場價格的變化,,建議市場各方主體充分考慮市場風險因素,慎重并適當明確合同的風險分擔條款,。以下是3月9日鋼材供應(yīng)價(不含運費,、采保費)供參考。
單位:噸/元
品名 | 規(guī)格 | 長度 | 二級鋼 | 三級鋼 | 備注 | ||
型號 | 價格 | 型號 | 價格 | ||||
螺紋 | 6¢ | 9米 | / | / | HRB400 | 4680 | 永鋼 |
螺紋 | 8¢ | 9米 | / | / | HRB400 | 4580 | 永鋼 |
螺紋 | 10¢ | 9米 | HRB335 | 4210 | HRB400 | 4580 | 永鋼 |
螺紋 | 12¢ | 9米 | HRB335 | 4160 | HRB400 | 4510 | 永鋼 |
螺紋 | 14¢ | 9米 | HRB335 | 4130 | HRB400 | 4490 | 永鋼 |
螺紋 | 16¢~18¢ | 9米 | HRB335 | 4130 | HRB400 | 4470 | 永鋼 |
螺紋 | 20¢~25¢ | 9米 | HRB335 | 4130 | HRB400 | 4470 | 永鋼 |
線材 | 6.5¢~8¢ | 盤條 | Q235 | 4300 | / | / | 永鋼 |
元鋼 | 10¢ | 9米 | Q235 | 4100 | / | / | 永鋼 |
元鋼 | 12¢ | 9米 | Q235 | 4090 | / | / | 永鋼 |
元鋼 | 14¢ | 9米 | Q235 | 4080 | | | 永鋼 |
元鋼 | 16¢ | 9米 | Q235 | 4070 | | | 永鋼 |
元鋼 | 18¢~25¢ | 9米 | Q235 | 4060 | | | 永鋼 |
注:價格依據(jù)(揚州市黑色金屬材料有限公司)