台湾麻豆传媒官网app视频|八月未央电影|麻豆传媒官方网站在线|91制片厂破解教学|麻豆 传媒百度网盘下载|麻豆传媒在线看 刘思慧|亚洲av成人波多野一区二区三区|成人日韩主播|91制片厂传媒网|午夜美女福利,91制片厂星空传媒公司,成人日韩在线播放,91大神香蕉

您當(dāng)前的位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 各市通知公告 > 鎮(zhèn)江

關(guān)于2011年1-11月鎮(zhèn)江市造價咨詢企業(yè)網(wǎng)上項目填報情況的通報

【 信息發(fā)布時間:2011-12-26  閱讀次數(shù):我要打印】 【關(guān)閉

關(guān)于2011年1-11月鎮(zhèn)江市造價咨詢企業(yè)網(wǎng)上項目填報情況的通報
序號 單位名稱 咨詢標(biāo)的額(萬元) 全部項目個數(shù)(個) 其中超期填報項目(個)
1 江蘇恒信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 191844.01 399 23
2 江蘇宏信工程咨詢有限公司 87296.54 256 28
3 鎮(zhèn)江市工程勘測設(shè)計研究院 55547.59 31 21
4 鎮(zhèn)江華航工程咨詢有限公司 52577.88 98 38
5 江蘇立信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 49693.59 104 22
6 丹陽普惠工程造價師事務(wù)所有限責(zé)任公司 44465.19 17 0
7 鎮(zhèn)江智誠工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限責(zé)任公司 37201.67 27 11
8 江蘇信誠工程管理咨詢有限公司 33443.23 21 1
9 江蘇省宇翔工程項目管理有限公司 27793.63 47 11
10 江蘇華銳招標(biāo)代理咨詢有限公司 27665.68 7 2
11 鎮(zhèn)江金鑫工程造價咨詢有限公司 27480.79 39 38
12 鎮(zhèn)江市華辰招標(biāo)代理咨詢有限公司 13329.65 10 8
13 丹陽市正大工程造價咨詢有限公司 8027.24 23 12
14 江蘇恒正工程造價咨詢有限公司 7285.52 74 42
15 丹陽市正德建設(shè)工程咨詢有限公司 3474.41 6 2
16 中國建設(shè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 2270.21 7 6
17 江蘇天潤建設(shè)工程管理咨詢有限公司 759.29 1 0
18 江蘇友誠工程咨詢有限公司 0 0 0
19 合計 670156.12 1167 265
備注:全部項目個數(shù)指統(tǒng)計出具報告書填報項目數(shù). 

附件: